| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inofab Health Cemiyet FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 8 |
| 2 | Tera Yatırım İdmanyurdu Fk | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 4 |
| 3 | Baston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| 4 | BLABLA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | retired ballers | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | Ajaxızlar Fc | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 29 | -11 | 4 |
| 7 | International alcoholics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MM PORTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Götafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | YATALANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BİNİMPOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bayern Mümin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Werder Veremem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BaBa SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gng Sarsılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ODTÜDÜZADAMLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schist Happens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Satranç Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DUREX TERBIYESPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Carlsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hellas Verbana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BISCOLATA BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GATES OF KOĞUŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ALT TAKIMLAR FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Evgençleribirliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 404 Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | The Dozen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | LARP FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | iiiiii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ERYAMAN GNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Werder Weremem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | öz Monacoduk FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | YAPI 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Los Preparations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ODTÜ GÜÇ BİRLİĞİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Bluelock fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Red Zone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Celta de Viagra FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | KALE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 6Socks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Conkers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kingo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ANKARAGUCCİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kayaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Alkolik Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Siesta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Köfteci Yusuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | test icin tiklamayin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | deneme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Paris Sen Vercen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Viola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Tommy Milfziger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Fighting Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Abazampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Pump It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | SAKLIBAHÇE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Penci Zurna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Piçorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ZARDANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Boru Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Oryantiring FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | EL TURCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Goats FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | The Night's Watch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Vana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Metuchester | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 67 | Neuchatel Xanax | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 68 | Dille OSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 69 | ZOKTAY FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| 70 | TULPAR FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 71 | Ladyboys FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |



















